設計変更履歴
設計変更詳細(青銅―ゲートバルブ)
| 変更時期 | 対象型式 | 新型式 | 変更概要 | 面間寸法 | 詳細 | 新旧図面 | ||
| 2006年1月 | 150-BS | 100A生産中止 | 図面 | |||||
| 150-BSF | 125A、150A生産中止 | 図面 | ||||||
| 2006年9月 | 125E-BS | 125E-BS-N | (全面設計変更) ・ハンドル新型 |
変更有 | 詳細 | 図面 | ||
| 125E-BS-SE | 125E-BS-SE-N | 図面 | ||||||
| M125E-BS | M125E-BS-N | 図面 | ||||||
| M125E-BS-SE | M125E-BS-SE-N | 図面 | ||||||
| 2006年12月 | J5-BSR | 変更なし | (全面設計変更) ・弁箱鋳出し ・ハンドル新型 ・J5/10-BSRは50Aまで ・J10-BSR 100A生産中止 |
変更なし | 詳細 | 図面 | ||
| J10-BSR | 図面 | |||||||
| LJ5-BSR | 図面 | |||||||
| LJ10-BSR | 図面 | |||||||
| LJ5-BSR-SK | LJ5-BSR-SK-N | 変更有 | 図面 | |||||
| LJ10-BSR-SK | LJ10-BSR-SK-N | 図面 | ||||||
| LJ5-BSR-HN | LJ5-BSR-HN-N | 図面 | ||||||
| LJ10-BSR-HN | LJ10-BSR-HN-N | 図面 | ||||||
| 2007年3月 | 125S-BS | 125S-BS-N | (全面設計変更) ・8A/65A/80A生産中止 |
変更有 | 詳細 | 図面 | ||
| 2007年5月 | LJ10-BSR-OR-SK | – | 生産中止 | 図面 | ||||
| 2007年6月 | 150-BS | 150-BS-N | (全面設計変更) | 変更有 | 詳細 | 図面 | ||
| 2007年7月 | J5/10-BSR | 変更なし | (全面設計変更) ・65A/80A |
変更なし | 詳細 | 図面 | ||
| 2007年9月 | LJ10N-BS-OR | 変更なし | (全面設計変更) ・コア変更 |
変更なし | 詳細 | 図面 | ||
| LJ10N-BS-OR-SK | LJ10N-BS-OR-SK-N | 変更有 | 図面 | |||||
| LJ10-BSR-OR | 変更なし | 変更なし | 図面 | |||||
| 2008年2月 | 150-BSF | 150-BSF-N | (全面設計変更) | 変更なし | 詳細 | 図面 | ||
| 2008年2月 | J5-BSR-SE | J5-BSR-SE-N | (全面設計変更) | 変更有 | 詳細 | 図面 | ||
| J10-BSR-SE | J10-BSR-SE-N | 図面 | ||||||
| 2008年3月 | LJ5-BSR-SE | LJ5-BSR-SE-N | (全面設計変更) | 変更有 | 詳細 | 図面 | ||
| LJ10-BSR-SE | LJ10-BSR-SE-N | 図面 | ||||||
| 2008年7月 ※ 新型式 末尾 (N)は2009.6 削除 |
LJ5-BSR-SK-N | LJ5-BSR-SK-N(N) | ・ハンドル色変更 | 変更なし | 詳細 | 図面 | ||
| LJ10-BSR-SK-N | LJ10-BSR-SK-N(N) | 図面 | ||||||
| LJ10N-BS-OR-SK-N | LJ10N-BS-OR-SK-N(N) | ・コア変更 | – | |||||
| LJ5-BSR-HN-N | LJ5-BSR-HN-N(N) | ・ハンドル色変更 | 図面 | |||||
| LJ10-BSR-HN-N | LJ10-BSR-HN-N(N) | 図面 | ||||||
|
20013
年
11
月
※ 新型式 末尾 (N)は2014.7 削除 |
J5-BSR | J5-BSR(N) | ・一部形状変更 ・高さ寸法変更 |
変更なし | 詳細 | 図面 | ||
| LJ5-BSR | LJ5-BSR(N) | 図面 | ||||||
| J10-BSR | J10-BSR(N) | 図面 | ||||||
| LJ10-BSR | LJ10-BSR(N) | 図面 | ||||||
| LJ5-BSR-SK-N | LJ5-BSR-SK-N(N) | ・一部形状変更 ・面間/高さ寸法変更 ・コア変更 |
変更有 | 図面 | ||||
| LJ10-BSR-SK-N | LJ10-BSR-SK-N(N) | 図面 | ||||||
| LJ5-BSR-HN | LJ5-BSR-HN(N) | 図面 | ||||||
| LJ10-BSR-HN-N | LJ10-BSR-HN-N(N) | 図面 | ||||||
| 2014年10月 | LJ5-BSR-HN | LJ5-BSR-HN(N) | ・コア変更 | 変更なし | 詳細 | 図面 | ||
| LJ10-BSR-HN | LJ10-BSR-HN(N) | 図面 | ||||||