価格表・参考資料
| 価格表改訂履歴 | ![]() |
お客様お手持ちの紙面価格表が、”最新版”であるか、改訂履歴参照の上ご確認ください。 (343KB) ※紙面の価格表/カタログ請求はこちらから |
|
| 価格表 | ![]() |
ダウンロードには時間がかかります。(22,961KB) サイズの小さい分割版は下の表からダウンロードして下さい。(印行:091115A) ※誤記訂正のご案内(印行:090620A) 価格表正誤訂正表200907 |
| 1,554 KB | 2009/06/24 | |
| 2,293 KB | 2009/06/24 | |
| 1,953 KB | 2009/06/24 | |
| 1,064 KB | 2009/06/24 | |
| 1,239 KB | 2009/06/24 | |
| 1,757 KB | 2010/03/02 | |
| 1,099 KB | 2009/06/24 | |
| 985 KB | 2009/06/24 | |
| 1,376 KB | 2009/06/24 | |
| 1,031 KB | 2009/06/24 | |
| 3,359 KB | 2009/06/24 | |
| 1,246 KB | 2009/06/24 | |
| 1,469 KB | 2010/03/02 | |
| 2,041 KB | 2009/06/24 | |
| 855 KB | 2009/06/24 | |
| 2,891 KB | 2010/03/02 | |
| 1,646 KB | 2009/06/24 | |
| 943 KB | 2009/06/24 | |
| 905 KB | 2009/06/24 |
| アバカス 継手価格・寸法表 |
![]() |
アバカス継手の「新価格表(6号)」です。 高温給湯用FP継手を追加しました。 従来のEPDM継手の価格・寸法は、 2007.10.1付け(5号)から変更ありません。 (1,496KB) |
| 359 KB | 2009/06/26 | |
| 813 KB | 2009/06/26 | |
| 645 KB | 2009/06/26 | |
| 369 KB | 2009/06/26 | |
| 900 KB | 2009/06/26 | |
| 712 KB | 2009/06/26 | |
| 780 KB | 2009/06/26 | |
| 478 KB | 2009/06/26 | |
| 737 KB | 2009/06/26 |
| 790 KB | 2009/06/26 | |
| 723 KB | 2009/06/26 | |
| 645 KB | 2009/06/26 | |
| 433 KB | 2009/06/26 | |
| 900 KB | 2009/06/26 | |
| 881 KB | 2009/06/26 | |
| 813 KB | 2009/06/26 | |
| 1,977 KB | 2009/06/26 | |
| 1,125 KB | 2009/06/26 | |
| 848 KB | 2009/06/26 | |
| 737 KB | 2009/06/26 |
| 消防設備用バルブ データ集(圧縮) |
![]() |
消防設備用バルブ(検定弁、JIS規格弁、性能評定品)の納入品図面・取扱説明書・認証書・CAD用姿図データ・電気回路図などの電子データを集約した資料です。
ただし、本データ集には「認定品」への設計変更は織り込んでいません。
ダウンロード・解凍してご使用ください。
『バルブデータ一覧表.pdf』 が全体のメイン画面となります。(30,667KB) 2010/01/27 |
| 3,426 KB | 2009/12/11 |










