ピュアキレイザー納入実績 (温泉・プール・工業用)
納入実績:2011年10月末現在
| 設置日 | 設置場所 | 種別 | 浴槽/種類 | 水質/pH | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年6月 | 茅野市 | 特老 | 内風呂 | 上水 | ZPV-21 |
| 2006年7月 | 北杜市 | 日帰り | 内風呂 | 単純硫黄泉/9.7 | ZPV-23 |
| 2006年8月 | 下諏訪町 | 日帰り | 内風呂 | 単純泉/7.8 | ZPV-23 |
| 2006年8月 | 諏訪市 | 日帰り | 内風呂 | 単純泉/7.8 | ZPV-23 |
| 2007年4月 | 阿智村 | ホテル | 内風呂 | 単純アルカリ泉/9.7 | ZPV-23 |
| 2007年6月 | 松本市 | 日帰り | 内風呂+露天 | 単純硫黄泉/8.7 | ZPV-24 |
| 2007年8月 | 富士吉田市 | ホテル | 内風呂 | 単純アルカリ泉/9.5 | ZPV-24 |
| 2007年9月 | 下諏訪町 | スーパー | クーリングタワー | 地下水 | ZPV-23 |
| 2007年9月 | 新潟市 | スイミング | 内風呂 | ZPV-22 | |
| 2007年9月 | 茅野市 | 企業 | 内風呂 | 上水 | ZPV-22 |
| 2007年10月 | 韮崎市 | 日帰り | 流水プール | 地下水 | ZPV-23 |
| 2007年11月 | 高山村 | 日帰り | 内風呂 | 塩化物硫酸 塩泉/7.9 |
ZPV-23 |
| 2007年11月 | 露天風呂 | ZPV-23 | |||
| 2007年12月 | 笛吹市 | ホテル | 貯湯槽 | 単純アルカリ泉 /9.0 |
ZPV-23 |
| 2007年12月 | 内風呂 | ZPV-22 | |||
| 2007年12月 | 内風呂 | ZPV-22 | |||
| 2007年12月 | 阿智村 | ホテル | 内風呂 | 単純アルカリ泉 /9.7 |
ZPV-23 |
| 2007年12月 | 内風呂 | ZPV-23 | |||
| 2007年12月 | 諏訪市 | プール・温浴 | ジェット風呂 | 単純泉/7.8 | ZPV-23 |
| 2008年5月 | ジェット風呂 | 単純泉/7.8 | ZPV-23 | ||
| 2008年5月 | 流水プール | 上水 | ZPV-22 | ||
| 2008年5月 | ホットプール | 上水 | ZPV-22 | ||
| 2008年6月 | 笛吹市 | ホテル | 内風呂 | 単純アルカリ泉/9.0 | ZPV-23 |
| 2008年7月 | 鳴沢村 | ホテル | 露天風呂 | 弱アルカリ性低張性低温泉 | ZPV-23 |
| 2008年9月 | 平塚市 | フィットネス | プール25m×6コース | 地下水 | ZPV-24 |
| 2008年11月 | 名古屋市 | スーパー銭湯 | 水風呂 | ZPV-22 | |
| 2008年11月 | 青梅市 | スーパー銭湯 | ジャグジー | アルカリ単純泉/9.4 | ZPV-23 |
| 2009年2月 | 川越市 | フィットネス | プール25m×4コース | 井戸水 | ZPV-23 |
| 2009年3月 | 水戸市 | フィットネス | プール25m×6コース | 井戸水 | ZPV-24 |
| 2009年3月 | 笛吹市 | ホテル | 浴槽(男プール) | 井戸水 | ZPV-22 |
| 2009年3月 | 浴槽(女プール) | ZPV-22 | |||
| 2009年3月 | 東京都 | プール | 上水 | ZPV-23 | |
| 2009年5月 | 青梅市 | スーパー銭湯 | 主浴槽 男 | アルカリ単純泉/9.4 | ZPV-23 |
| 2009年5月 | 主浴槽 女 | ZPV-23 | |||
| 2009年5月 | 露天 男 | ZPV-23 | |||
| 2009年5月 | 露天 女 | ZPV-23 | |||
| 2009年5月 | 水風呂 | ZPV-1 | |||
| 2009年7月 | 熱海市 | ホテル | 浴槽 | ナトリウム塩化物強塩泉 | ZPV-1 |
| 2009年7月 | 茅野市 | ホテル | プール | 井戸水 | ZPV-22 |
| 2009年8月 | いわき市 | プール | プール | ZPV-23 | |
| 2009年9月 | 大府市 | スーパー銭湯 | ジャグジー | ZPV-23 | |
| 2009年9月 | 水風呂 | ZPV-1 | |||
| 2009年9月 | 長野県 | 旅館 | 池 | 川水 | ZPV-1 |
| 2009年10月 | 茅野市 | 日帰り | 内湯男女 | ZPV-24 | |
| 2009年11月 | 笛吹市 | ホテル | ひのき風呂 | ZPV-1 | |
| 2010年1月 | 北杜市 | 日帰り | 内風呂 | ラジウム温泉 | ZPV-23 |
| 2010年2月 | 木島平村 | 日帰り | 露天風呂 | 弱アルカリ性単純泉 | ZPV-23 |
| 2010年2月 | 露天風呂 | ZPV-23 | |||
| 2010年2月 | 内風呂 | ZPV-1 | |||
| 2010年2月 | 内風呂 | ZPV-1 | |||
| 2010年2月 | 熱海市 | ホテル | 大浴場 | ナトリウム塩化物強塩泉 | ZPV-1-H |
| 2010年2月 | 大浴場 | ZPV-1-H | |||
| 2010年2月 | 露天風呂 | ZPV-1 | |||
| 2010年2月 | あきる野市 | 日帰り | 内風呂 | ZPV-23 | |
| 2010年2月 | 内風呂 | ZPV-23 | |||
| 2010年2月 | 露天風呂 | ZPV-23 | |||
| 2010年2月 | 水風呂 | ZPV-22 | |||
| 2010年2月 | 露天風呂 | ZPV-22 | |||
| 2010年3月 | 鳥羽市 | ホテル | ジャグジー 男 | 温泉 | ZPV-1-H |
| 2010年3月 | ジャグジー 女 | ZPV-1-H | |||
| 2010年3月 | 大浴場 男 | ZPV-23 | |||
| 2010年3月 | 大浴場 女 | ZPV-23 | |||
| 2010年6月 | 八峰町 | 源泉タンク | 源泉 | 温泉 | ZPV-23 |
| 2010年8月 | 箱根町 | ホテル | 内風呂 | 温泉 | ZPV-1-H |
| 2010年8月 | 内風呂 | ZPV-1-H | |||
| 2010年8月 | 露天風呂 | ZPV-1 | |||
| 2010年8月 | 露天風呂 | ZPV-1 | 2010年8月 | 露天風呂 | ZPV-1-H |
| 2010年8月 | 露天風呂 | ZPV-1-H | |||
| 2010年12月 | 高山市 | ホテル | 低温浴槽 | 温泉 | ZPV-1-H |
| 2011年1月 | 熱海市 | ホテル | 風呂 | 温泉 | ZPV-1-H |
| 2011年1月 | 風呂 | ZPV-1-H | |||
| 2011年2月 | 白河市 | ホテル | 風呂 | 温泉 | ZPV-1-H |
| 2011年2月 | 風呂 | ZPV-1-H | |||
| 2011年2月 | 風呂 | ZPV-1-H | |||
| 2011年2月 | 風呂 | ZPV-23 | |||
| 2011年2月 | 諏訪市 | ホテル | 展望浴槽 | 温泉 | ZPV-23 |
| 2011年3月 | 岡谷市 | 日帰り | 歩行プール | 温泉 | ZPV-1-H |
| 2011年3月 | 北杜市 | 日帰り | 内風呂 | 井戸水 | ZPV-23 |
| 2011年5月 | 笛吹市 | ホテル | 檜風呂(女) | ZPV-1-H | |
| 2011年5月 | 松本市 | 寮 | ZPV-1-H | ||
| 2011年6月 | 佐久市 | 寮 | ZPV-1-H | ||
| 2011年7月 | 箱根町 | ホテル | 風呂 | ZPV-1-H | |
| 2011年7月 | 風呂 | ZPV-1-H | |||
| 2011年7月 | 風呂 | ZPV-1-H | |||
| 2011年7月 | 風呂 | ZPV23 | |||
| 2011年7月 | 青梅市 | 介護施設 | 風呂 | 温泉 | ZPV-1 |
| 2011年8月 | 越谷市 | 学校 | プール | 上水 | ZPV-1 |
| 2011年8月 | 神戸市 | ホテル | 寝湯 | 上水 | ZPV-1 |
| 2011年8月 | 寝湯 | ZPV-1 | |||
| 2011年9月 | 東京都 | 工業 | メッキ洗浄漕 | MZPV-0 | |
| 2011年9月 | メッキ洗浄漕 | MZPV-0 | |||
| 2011年9月 | メッキ洗浄漕 | MZPV-0 | |||
| 2011年9月 | 東京都 | 工業 | 排水処理 | ZPV-1-H |
ピュアキレイザー納入実績 (農業用)
納入実績:2011年10月末現在
| 設置日 | 設置場所 | 種別 | 浴槽/種類 | 水質/pH | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年9月 | 長野市 | イチゴ栽培 | 農業 | 雨水 | ZPV-0 |
| 2007年9月 | 長野市 | イチゴ栽培 | 農業 | 雨水 | ZPV-22 |
| 2007年10月 | 松川町 | イチゴ栽培 | 農業 | 地下水 | ZPV-0 |
| 2008年11月 | 富士見町 | トマト水耕用サンプル | 高校 | 養液 | ZPV-0 |
| 2007年12月 | 伊那市 | イチゴ栽培 | 農業 | 養液 | ZPV-0 |
| 2008年12月 | 平塚市 | イチゴ栽培 | 農業 | 養液 | ZPV-0 |
| 2008年12月 | 伊那市 | ホウレン草 | 大学 | 養液 | ZPV-0 |
| 2008年12月 | 京都府 | 野菜 | 農業 | 養液 | ZPV-0 |
| 2008年12月 | 駒ヶ根市 | イチゴ栽培 | 農業 | 養液 | ZPV-0 |
| 2009年1月 | 中川村 | ネギ栽培 | 農業 | 養液 | ZPV-0 |
| 2009年4月 | 諏訪市 | イチゴ栽培 | 農業 | 養液 | ZPV-0 |
| 2009年4月 | 北杜市 | ハーブ | 農業 | 養液 | ZPV-0 |
| 2009年4月 | 東御市 | 育苗 | 農業 | 地下水 | ZPV-0 |
| 2009年6月 | 喬木村 | イチゴ栽培 | 農業 | 地下水 | ZPV-0 |
| 2009年6月 | 伊那市 | イチゴ栽培 | 農業 | 地下水 | ZPV-0 |
| 2009年6月 | 伊那市 | イチゴ栽培 | 農業 | 地下水 | ZPV-0 |
| 2009年7月 | 盛岡市 | サンチュウ | 農業 | ZPV-0 | |
| 2009年7月 | 飯田市 | キュウリ | 農業 | 地下水 | ZPV-1 |
| 2009年7月 | 飯田市 | キュウリ | 農業 | 地下水 | ZPV-0 |
| 2009年7月 | 日光市 | ホウレン草 | 農業 | 地下水 | ZPV-1 |
| 2009年7月 | 館林市 | サンチュウ | 農業 | 地下水 | ZPV-0 |
| 2009年7月 | 北杜市 | ゴルフ場 | ゴルフ場 | 地下水 | ZPV-0 |
| 2009年8月 | 前橋 | イチゴ栽培 | 農業 | 水道水 | ZPV-0 |
| 2009年10月 | 豊橋市 | イチゴ栽培 | 農業 | ZPV-0 | |
| 2009年10月 | 豊橋市 | 農業施設メーカー | 農業 | ZPV-0 | |
| 2009年10月 | 千曲市 | イチゴ栽培 | 農業 | 地下水 | ZPV-0 |
| 2009年10月 | 千曲市 | イチゴ栽培 | 農業 | 地下水 | ZPV-0 |
| 2009年10月 | 千曲市 | イチゴ栽培 | 農業 | 地下水 | ZPV-0 |
| 2009年10月 | 千曲市 | イチゴ栽培 | 農業 | 地下水 | ZPV-0 |
| 2009年10月 | 千曲市 | イチゴ栽培 | 農業 | 地下水 | ZPV-0 |
| 2009年10月 | 千曲市 | イチゴ栽培 | 農業 | 地下水 | ZPV-0 |
| 2009年11月 | 下條村 | イチゴ栽培 | 農業 | ZPV-0 | |
| 2009年11月 | 山梨市 | イチゴ栽培 | 農園 | ZPV-0 | |
| 2009年11月 | 喬木村 | イチゴ栽培 | 農業 | ZPV-0 | |
| 2009年12月 | 高森村 | イチゴ栽培 | 農業 | ZPV-0 | |
| 2009年12月 | 喬木村 | イチゴ栽培 | 農業 | ZPV-0 | |
| 2010年2月 | 喬木村 | イチゴ栽培 | 農業 | ZPV-0 | |
| 2010年3月 | 茅野市 | イチゴ栽培 | 農業 | ZPV-0 | |
| 2010年3月 | 田原市 | イチゴ栽培 | 農業 | ZPV-0 | |
| 2010年3月 | 嬬恋村 | ジャガイモ栽培 | 農業 | ZPV-0 | |
| 2010年4月 | 上田市 | イチゴ栽培 | 農業 | ZPV-0 | |
| 2010年4月 | 玉村町 | ホウレンソウ | 農業 | ZPV-0 | |
| 2010年4月 | 飯田市 | イチゴ栽培 | 農業 | ZPV-0 | |
| 2010年5月 | 津市 | ハーブ | 農業 | ZPV-0 | |
| 2010年5月 | 上田市 | イチゴ栽培 | 農業 | ZPV-0 | |
| 2010年5月 | 上田市 | イチゴ栽培 | 農業 | ZPV-0 | |
| 2010年6月 | 綾瀬市 | 植物工場 | 農業 | ZPV-0 | |
| 2010年7月 | 田原市 | イチゴ栽培 | 農業 | ZPV-0 | 2010年9月 | つくば市 | トマト栽培 | 農業 | ZPV-1-H | 2010年11月 | 福島県 | 植物工場 | 農業 | ZPV-0 | 2011年1月 | 松山市 | 植物工場 | 農業 | ZPV-0 | 2011年1月 | 松山市 | 植物工場 | 農業 | ZPV-0 | 2011年1月 | 松山市 | 植物工場 | 農業 | ZPV-0 | 2011年2月 | 玉村町 | 葉ネギ | 農業 | ZPV-1-H | 2011年2月 | 松山市 | 植物工場 | 農業 | ZPV-0 | 2011年2月 | 松山市 | 植物工場 | 農業 | ZPV-0 | 2011年2月 | 松山市 | 植物工場 | 農業 | ZPV-0 | 2011年2月 | 松山市 | 植物工場 | 農業 | ZPV-0 | 2011年2月 | 松山市 | 植物工場 | 農業 | ZPV-0 | 2011年2月 | 福島県 | 植物工場 | 農業 | ZPV-0 | 2011年3月 | 石岡市 | イチゴ水耕 | 農業 | ZPV-0 | 2011年3月 | 柏市 | トマト栽培 | 農業 | ZPV-0 | 2011年5月 | 栃木市 | イチゴ栽培 | 農業 | 地下水 | ZPV-0 | 2011年6月 | 御殿場市 | 閉鎖型植物工場 | 農業 | ZPV-0 | 2011年6月 | 鈴鹿市 | 農業 | ZPV-1-H | 2011年8月 | 姫路市 | 用水池 | 農業 | 地下水 | ZPV-1-H | 2011年10月 | 鹿屋市 | 植物工場 | 農業 | ZPV-1-H | 2011年10月 | 御殿場市 | 閉鎖型植物工場 | 農業 | ZPV-0 |







